2.0 L 二級
功率密度高,縮小的尺寸使船艇有更大的空間,低轉速時擁有卓越的加速性,能讓船在更短的時間達到指定的速度。共軌燃油噴射系統提供精準的燃油噴射,降低了柴油機的噪音,也節約更多的燃油,使在水面持續時間更長
- 範圍 ( Range )
-
115 hp 370 hp
115 - 370
HP / kW | 130 / 96 |
最高轉速 (WOT) | 4000 |
引擎類型 | Inline 4 |
排氣量 (升) | 2 |
淨重(僅引擎) | 551 lbs / 250 kg |
重量(包括變速箱) | 606 lbs / 275 kg |
重量--Alpha | 710 lbs / 322 kg |
規格(長x寬x高) | 802 x 710 x 727 mm |
缸徑 | 83 x 92 mm |
冷卻系統 | 封閉冷卻 |
燃料消耗 | 7.8 gal/hr / 29.55 l/hr @ 4000 rpm |
相容艉機 | Alpha |
HP / kW | 150 / 110 |
最高轉速 (WOT) | 4000 |
引擎類型 | Inline 4 |
排氣量 (升) | 2 |
淨重(僅引擎) | 551 lbs / 250 kg |
重量(包括變速箱) | 606 lbs / 275 kg |
重量--Alpha | 710 lbs / 322 kg |
規格(長x寬x高) | 802 x 710 x 727 mm |
缸徑 | 83 x 92 mm |
冷卻系統 | 封閉冷卻 |
燃料消耗 | 9.0 gal/hr / 34.16 l/hr @ 4000 rpm |
相容艉機 | Alpha |
HP / kW | 170 / 124 |
最高轉速 (WOT) | 4000 |
引擎類型 | Inline 4 |
排氣量 (升) | 2 |
淨重(僅引擎) | 551 lbs / 250 kg |
重量(包括變速箱) | 631 lbs / 286 kg |
重量--Alpha | 710 lbs / 322 kg |
重量--Bravo One | 783 lbs / 355 kg |
重量--Bravo Two | 798 lbs / 362 kg |
重量--Bravo Three | 809 lbs / 367 kg |
規格(長x寬x高) | 802 x 710 x 727 mm |
缸徑 | 83 x 92 mm |
冷卻系統 | 封閉冷卻 |
燃料消耗 | 9.0 gal/hr / 34.16 l/hr @ 4000 rpm |
相容艉機 | Alpha |
Bravo One | |
Bravo Two | |
Bravo Three |